Hébergement
Bondonneau eSolutions offrent un service d’hébergement partagé qui garantit à votre entreprise une présence Internet 24h / 24 et 7j/7 avec une accessibilité très proche de 100%.
Nous limitons le nombre de sites hébergés sur le même serveur pour vous garantir une performance optimale.
Bondonneau eSolutions vous présentent des formules d’hébergement pour satisfaire vos besoins
| Formules | Home | Professional | Corporate | Enterprise |
| Espace web Mo | 60 | 150 | 240 | 600 |
| Bande passante Mo | 2'100 | 3'000 | 7'200 | 9'000 |
| Base de données | 3 | 6 | Illimité | Illimité |
| Sous-domaines | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Comptes FTP additionnels | Illimité | Illimité | Illimité | Illimité |
| Tableau de contrôle | ||||
| E-mails | ||||
| Comptes e-mail | 30 | 120 | Illimité | Illimité |
| Redirection e-mail | ||||
| Autorépondeurs e-mail | ||||
| Groupes E-mail | 3 | 12 | Illimité | Illimité |
| Filtres spam | ||||
| WebMail | ||||
| Gestion de compte | ||||
| Back-up du site web | ||||
| Changer le mot de passe | ||||
| Gestionm de fichiers | ||||
| Blockage adresse IP | ||||
| Redirections | ||||
| Tâches horaires | ||||
| Sécurisation SSL | ||||
| Protection de répertoires | ||||
| Site soumis aux moteurs de recherche | ||||
| Resources web | ||||
| Outils script CGI | ||||
| Extensions Front Page | ||||
| Logiciels pour le site | ||||
| Verificarion espace web | ||||
| Statistiques du site | ||||
| Statistiques graphiques AWStat | ||||
| Téléchargement du journal des répertoires | ||||
| Statistiques graphiques Webalizer | ||||
| E-commerce | ||||
| Cube Cart | ||||
| osConmmerce Shopping Cart | ||||
| Zen Cart | ||||
| Prix annuel, payé annuellement | 66€00 | 168€00 | 267€00 | 399€00 |
| Prix annuel, payé mensuellement | 6€60 | 16€80 | 26€70 | 39€90 |
Veuillez noter que les prix ci-dessus sont soumis à la TVA au taux en vigueur lors de la facturation (à présent 15%)
Bondonneau eSolutions se réservent le droit absolu de changer, modifier, corriger, remanier, mettre à jour les informations ci-dessus sans aucun préavis. Seuls les prix publiés lors de l’achat font loi.
No de TVA GB872 2084 27
Nos hébergements comprennent un tableau de contrôle pour que vous puissiez gérer vous-même votre compte.
Pour une liste complète des caractéristiques de chaque formule veuillez consulter nos tarifs.




